DW金融风控比赛项目任务一赛题理解
天池的入门赛:https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531830/introduction
该数据来自某信贷平台的贷款记录,总数据量超过120w,包含47列变量信息,其中15列为匿名变量。为了保证比赛的公平性,将会从中抽取80万条作为训练集,20万条作为测试集A,20万条作为测试集B
数据内容
Field | Description |
---|---|
id | 为贷款清单分配的唯一信用证标识 |
loanAmnt | 贷款金额 |
term | 贷款期限(year) |
interestRate | 贷款利率 |
installment | 分期付款金额 |
grade | 贷款等级 |
subGrade | 贷款等级之子级 |
employmentTitle | 就业职称 |
employmentLength | 就业年限(年) |
homeOwnership | 借款人在登记时提供的房屋所有权状况 |
annualIncome | 年收入 |
verificationStatus | 验证状态 |
issueDate | 贷款发放的月份 |
purpose | 借款人在贷款申请时的贷款用途类别 |
postCode | 借款人在贷款申请中提供的邮政编码的前3位数字 |
regionCode | 地区编码 |
dti | 债务收入比 |
delinquency_2years | 借款人过去2年信用档案中逾期30天以上的违约事件数 |
ficoRangeLow | 借款人在贷款发放时的fico所属的下限范围 |
ficoRangeHigh | 借款人在贷款发放时的fico所属的上限范围 |
openAcc | 借款人信用档案中未结信用额度的数量 |
pubRec | 贬损公共记录的数量 |
pubRecBankruptcies | 公开记录清除的数量 |
revolBal | 信贷周转余额合计 |
revolUtil | 循环额度利用率,或借款人使用的相对于所有可用循环信贷的信贷金额 |
totalAcc | 借款人信用档案中当前的信用额度总数 |
initialListStatus | 贷款的初始列表状态 |
applicationType | 表明贷款是个人申请还是与两个共同借款人的联合申请 |
earliesCreditLine | 借款人最早报告的信用额度开立的月份 |
title | 借款人提供的贷款名称 |
policyCode | 公开可用的策略_代码=1新产品不公开可用的策略_代码=2 |
n系列匿名特征 | 匿名特征n0-n14,为一些贷款人行为计数特征的处理 |
提交结果为每个测试样本是1的概率,也就是y为1的概率。评价方法为AUC评估模型效果
评级标准:
AUC(Area Under Curve)
AUC(Area Under Curve)被定义为 ROC曲线 下与坐标轴围成的面积,显然这个面积的数值不会大于1。又由于ROC曲线一般都处于y=x这条直线的上方,所以AUC的取值范围在0.5和1之间。AUC越接近1.0,检测方法真实性越高;等于0.5时,则真实性最低,无应用价值。
ROC曲线
ROC空间将假正例率(FPR)定义为 X 轴,真正例率(TPR)定义为 Y 轴。
TPR:在所有实际为正例的样本中,被正确地判断为正例之比率。
FPR:在所有实际为负例的样本中,被错误地判断为正例之比率。
召回率又称为查全率,正确预测为正样本(TP)占正样本(TP+FN)的百分比
准确率就是判断为准确的所有样本中,到底多少个是真的对的
ROC曲线和PR曲线的区别在与x,y轴不同,ROC的y轴是TPR 就是召回率,但是x轴是FPR表示错误判断占所有负样本的比例